# Weekly Route Report

## Wochenroute
- weekly_route_id: WEEK-BER-BER-MON-3C935C
- start_day: Monday
- end_day: Monday
- total_days: 7
- total_hrcs: 7
- total_countries: 6
- total_flights: 7
- total_shop_visits: 0
- total_full_visits: 7
- weakest_day: CAND-CHAIN-LIS-FCO-THU-0600-DB82EB
- strongest_day: CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7
- weakest_airport: FCO
- strongest_airport: BCN

## Tagesketten
- Day 1 CAND-CHAIN-BER-BCN-MON-0600-3409A0 | 2026-01-05 | airports BER -> BCN | score 235 | risk 100 | morning 50 | night-end 72
- Day 2 CAND-CHAIN-BCN-MAD-TUE-0600-F95C77 | 2026-01-06 | airports BCN -> MAD | score 90 | risk 135 | morning 50 | night-end 72
- Day 3 CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7 | 2026-01-07 | airports MAD -> LIS | score 250 | risk 80 | morning 50 | night-end 72
- Day 4 CAND-CHAIN-LIS-FCO-THU-0600-DB82EB | 2026-01-08 | airports LIS -> FCO | score 50 | risk 153 | morning 46 | night-end 54
- Day 5 CAND-CHAIN-FCO-VIE-FRI-0600-A24CC2 | 2026-01-09 | airports FCO -> VIE | score 250 | risk 80 | morning 50 | night-end 72
- Day 6 CAND-CHAIN-VIE-DUB-SAT-0600-119CAE | 2026-01-10 | airports VIE -> DUB | score 195 | risk 118 | morning 46 | night-end 54
- Day 7 CAND-CHAIN-DUB-BER-SUN-0600-826F80 | 2026-01-11 | airports DUB -> BER | score 50 | risk 153 | morning 56 | night-end 57

## Globale Scores
- overall_status: critical
- total_score: 1120
- total_risk_score: 819
- operational_stability_score: 100
- repeatability_score: 100
- cycle_stability_score: 100
- rotation_stability_score: 0
- morning_continuity_score: 50
- fatigue_score: 65
- realism_label: mathematical_only
- recommendation: experimental_week
- all_rotations_stable: no
- core_week_eligible: no
- strongest_rotation_day: Monday
- weakest_rotation_day: Monday
- failed_rotation_days: none
- collapsed_rotation_days: none

## Rotation Results
- Monday -> Monday | status critical | BER -> BER | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-LIS-FCO-THU-0600-DB82EB | strongest_day CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7 | weakest_airport FCO | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no
- Tuesday -> Tuesday | status critical | BCN -> BCN | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-LIS-FCO-THU-0600-DB82EB | strongest_day CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7 | weakest_airport FCO | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no
- Wednesday -> Wednesday | status critical | MAD -> MAD | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-LIS-FCO-THU-0600-DB82EB | strongest_day CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7 | weakest_airport FCO | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no
- Thursday -> Thursday | status critical | LIS -> LIS | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-LIS-FCO-THU-0600-DB82EB | strongest_day CAND-CHAIN-FCO-VIE-FRI-0600-A24CC2 | weakest_airport FCO | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no
- Friday -> Friday | status critical | FCO -> FCO | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-DUB-BER-SUN-0600-826F80 | strongest_day CAND-CHAIN-FCO-VIE-FRI-0600-A24CC2 | weakest_airport DUB | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no
- Saturday -> Saturday | status critical | VIE -> VIE | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-DUB-BER-SUN-0600-826F80 | strongest_day CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7 | weakest_airport DUB | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no
- Sunday -> Sunday | status critical | DUB -> DUB | total_hrcs 7 | total_score 1120 | total_risk 819 | weakest_day CAND-CHAIN-DUB-BER-SUN-0600-826F80 | strongest_day CAND-CHAIN-MAD-LIS-WED-0600-4EFDB7 | weakest_airport FCO | failed_days 0 | risky_days 4 | critical_days 3 | core_eligible no

## Global Warnings
- unstable_rotation_entry

## Global Collapse Reasons
- Keine

## Morning Continuity Analysis
- Keine auffaelligen Morgenabbrueche

## Weekly Collapse Analysis
- FCO: 1 route(s) | examples: WEEK-BER-BER-MON-3C935C

## Rolling Circle Verdict
- Diese Woche ist nicht als rollender Kreis geeignet.

## Wochen-Kategorien
- final_recommendation: experimental_week
- experimental_week: WEEK-BER-BER-MON-3C935C
